減圧装置 | ダイヤフラム真空ポンプ西独Vacuubrand社製 排気速度:35/38㍑/min(50/60Hz) 真空到達度:11Torr モーター:180W 仕様電源:AC100V 吐出圧力:2bar |
安全弁 | リリーフバルブ2kg/cm2・G |
有臭気体トラップ | 活性炭入りポリビン1㍑ |
冷却水循環ポンプ | マグネットポンプ:サーマルプロテクター付 最大吐出量:27/31㍑min(50/60Hz) 最高揚程:3.1/4.1m (50/60Hz) 定格出力:20W |
氷水パッド | 塩ビ製断熱材入り8㍑ |
キューラー | パイレックス2重蛇管 細管部 約3m |
常圧受器 | 下テフロン活弁付き丸底フラスコ1㍑ |
冷却水温度表示 | デジタル表示 -40℃~40℃ |
サービスコンセント | エバポレーター用 AC100V 5A×2個 |
電源 | AC100V(50/60Hz) 3A (コンセント使用時5A) |
使用温度範囲 | 0~40℃(お手持ちの冷却循環装置使用可) |
外形寸法 | 430×360×1050mm |
重量 | 48kg |
型式 | MY-1001 | MY-1001M |
減圧装置 | 無し (お手持ちのダイヤフラム真空ポンプ接続可) |
7Torr、28L/33Lmin 50/60Hz 180W |
安全弁 | リリーフバルブ2kg/cm2.G | リリーフバルブ2kg/cm2.G |
有臭気体トラップ | 活性炭入りガラスビン1.8L | 活性炭入りガラスビン1.8L |
冷却水接続口 | 冷却水(入)口、冷却水(出)口付 | 冷却水(入)口、冷却水(出)口付 |
キューラー | パイレックス二重蛇管部約3.5m | パイレックス二重蛇管部約3.5m |
常圧受器 | 下口テフロン活栓付き丸底フラスコ500ml | 下口テフロン活栓付き丸底フラスコ500ml |
冷却水温度表示 | デジタル表示 -40℃~40℃ | デジタル表示 -40℃~40℃ |
電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
外形寸法 | 430(D)×300(W)×730(H)mm | 430(D)×300(W)×730(H)mm |
重量 | 17kg | 28kg |